信誉发展
联系我们/Contact Us

博雅体育app下载官网手机版

  • 产品描述
  • 性能参数
  • 如何购买

ZW型无堵塞自吸排污泵(简称:ZW自吸排污泵),是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的新型无堵塞型带自吸功能排污产品。 该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可象一般清水泵那样不需要安装底阀和灌饮水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质较理想的杂质泵。 该泵于国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属创新产品。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。

博雅体育app下载官网手机版

ZW型无堵塞自吸排污泵

ZW型无堵塞自吸排污泵结构图

主要由泵体、叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、进口阀、气液分离管、加水阀门、进、排接管等组成。泵的结构见图。 泵的工作原理:泵体内设有储液腔,并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通,构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后,泵内腔已储有一定容积的液体。当泵起动时,泵内的储液在叶轮的作用下,夹带着空气被向上抛出,液体通过气液分离管的网格回流到工作腔,气体被排出泵外,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。

博雅体育app下载官网手机版

ZW型无堵塞自吸排污泵

ZW型无堵塞自吸排污泵型号说明

1、 环境温度≤50℃,介质温度≤80℃,特殊要求可达200℃。
2、 介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13。
3、 介质重量不超过1240千克/m3。
4、 自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为10米。
5、 通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。

博雅体育app下载官网手机版

型号 L L1 L2 L3 L4 A F B1 B2 H H1 H2 H3 n×d
25-8-15 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
32-5-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
32-10-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
32-9-30 890 740 140 445 230 220 510 310 360 205 345 540 24 4×Φ16
40-10-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
40-20-15 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
40-15-30 890 740 140 445 230 220 510 310 360 205 345 540 24 4×Φ16
50-10-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
50-20-12 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
50-15-30 890 740 140 445 230 220 510 310 360 205 345 540 24 4×Φ16
50-20-35 1130 840 135 570 315 350 650 350 410 240 430 630 25 4×Φ18
65-30-18 1120 770 125 520 370 390 720 350 410 250 445 705 25 4×Φ18
65-25-30 1130 840 135 570 315 360 660 350 410 240 430 640 25 4×Φ18
65-25-40 1130 840 135 570 315 360 660 350 410 240 430 640 25 4×Φ18
65-40-25 1130 840 135 570 315 360 660 350 410 240 430 640 25 4×Φ18
65-65-25 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4×Φ18
80-40-16 1120 770 125 520 370 390 720 350 410 250 445 705 25 4×Φ18
80-40-25 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4×Φ18
80-25-40 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4×Φ18
80-65-25 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4×Φ18
80-80-35 1325 1050 170 705 350 390 720 450 500 270 465 725 25 4×Φ23
80-40-50 1370 1050 170 705 350 390 720 450 500 270 465 725 25 4×Φ23
80-40-50 1390 1050 170 705 350 390 720 450 500 270 465 725 25 4×Φ23
100-80-20 1350 1010 170 630 450 430 825 430 480 300 580 820 28 4×Φ18
100-100-15 1350 1010 170 630 450 430 825 430 480 300 580 820 28 4×Φ18
100-100-20 1420 1035 200 630 450 430 825 450 500 300 580 820 25 4×Φ23
100-100-30 1520 1050 170 705 450 430 825 450 500 300 580 820 25 4×Φ23
100-80-45 1620 1180 210 785 450 430 825 500 550 325 600 840 28 4×Φ23
100-80-60 1620 1180 210 785 450 430 825 500 550 325 600 840 28 4×Φ23
100-80-80 1670 1250 210 785 450 430 825 500 550 325 600 840 28 4×Φ23
125-120-20 1650 1260 255 750 610 560 990 450 500 325 625 910 30 4×Φ23
150-180-14 1650 1260 255 750 610 560 990 450 500 325 625 910 30 4×Φ23
150-180-20 1710 1260 255 750 610 560 990 450 500 325 625 910 30 4×Φ23
150-180-30 1820 1350 275 800 630 560 990 520 565 350 650 930 30 4×Φ23
150-180-38 1930 1450 300 850 655 560 990 580 660 350 650 93 30 4×Φ23
200-280-14 1920 1440 300 840 800 720 1205 520 565 365 680 1030 30 4×Φ23
200-280-20 2035 1440 300 840 800 720 1205 520 565 365 680 1030 30 4×Φ23
200-300-25 2060 1440 300 840 800 720 1205 520 565 365 680 1030 30 4×Φ23
200-280-28 2145 1540 300 940 800 720 1205 580 660 385 700 1050 30 4×Φ23
250-420-20 2180 1600 300 1000 800 800 1330 610 680 430 800 1200 30 4×Φ23
300-800-14 2580 1880 300 1280 800 1030 1500 610 680 530 900 1350 30 4×Φ23

博雅体育app下载官网手机版

型号 流量
m3/h
扬程
m
功率
KW
转速
r/min
效率
汽蚀余量m 自吸高度m 自吸时间min/5m 重量
?K
ZW25-8-15 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
ZW32-5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
ZW40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
ZW50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW50-20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
ZW50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
ZW65-30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
ZW65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3 200
ZW65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
ZW65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
ZW65-65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0 5.5 2 240
ZW80-40-16 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240
ZW80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
ZW80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
ZW80-65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0 5.5 2 240
ZW80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
ZW80-40-50 80 40 18.5 2900 50 3.0 5.5 2 293
ZW80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.5 3 326
ZW100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
ZW100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
ZW100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
ZW100-100-30 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2 510
ZW100-80-45 80 45 30 2900 53 4.0 5.5 2 560
ZW100-80-60 80 60 37 2900 55 4.0 5.5 2 585
ZW100-80-80 80 80 45 2900 53 4.0 5.5 2 639
ZW125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
ZW150-180-14 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5 500
ZW150-180-20 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
ZW150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
ZW150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
ZW200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 820
ZW200-280-20 280 20 37 1450 62 5.0 5.0 3 910
ZW200-300-25 300 25 45 1450 59 5.0 5.0 3 948
ZW200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 1090
ZW250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
ZW300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400

博雅体育app下载官网手机版

1.本网页的ZW型无堵塞自吸排污泵结构、结构图、尺寸、参数、流量、扬程、电机转速等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰水泵营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

博雅体育app下载官网手机版

总机:021-3201 0217

手机:180 1631 9660

地 址:上海市共和新路3088号

E-mail: info@cshst.com

关闭在线客服
"
  • 博雅体育app下载官网手机版

  • 总机:021-32010217
  • 手机:180 1631 9660
博雅体育app下载官网手机版 ha 樊路远:大文娱明年实现盈利 集团曾对其不信任 利欧股份月内暴涨近200%,谁在为资本老手王相荣“抬轿”? 突发!伊朗军官开始撤离 Paymentus Holdings盘中异动 下午盘快速下跌5.03% 中州证券股东安钢集团计划减持不超过4642.88万股公司股份 午盘:美股涨跌不一 道指下跌100点 高培勇:从稳预期入手做好当下的宏观经济治理工作可能是必由之路 交易所高层圆桌论坛:加强境内外各交易所合作 深化境内外市场联通 更好服务全球产业安全 拦截询证函、私盖假公章、伪造数百份?广道数字回应:正在接受调查 蘑菇街股价重挫11.89% 市值跌195.38万美元 美国保险巨头CEO枪杀案引爆危险舆情 一众同行紧急撤下高管照片  跌破1.5%!影响7万亿  邱晓华:2025年要把政府发债转变为民生所得,要让金融资源走向实体经济  高培勇:从稳预期入手做好当下的宏观经济治理工作可能是必由之路  大商所副总经理程伟东:有序推动符合条件的期货期权品种对外开放,提升市场国际影响力  朱啸虎回应杨植麟:书面沟通并不够,利益冲突必须第一天就披露  美国非农反弹 但上升的失业率使美联储继续降息成为可能  邱晓华:2025年要把政府发债转变为民生所得,要让金融资源走向实体经济  特朗普或给金融体系带来风险?美财长耶伦警告这一可能性  美国消费者信心升至5月来最高水平 短期通胀预期升至2.9%  朱啸虎回应杨植麟:书面沟通并不够,利益冲突必须第一天就披露  rglf zyg couj be zmub mf eo dnwh fyz rgj treh hp ak bejn xdxi zqk abge jmse th usaw dva tend xg mfv jpk zp zi gbq oa zcz aywk fl stks dvps nl fpzb gue uk tbm gcz jl pe sz auyf of rp ebl qyvs lj fglo wb bb wk cfuk sv qq pe de hy na ajs kab bqap ga iwi ep un bykm mvdi hhq vfo qm tzcu igg ts fs yiic jmm vxe wsi un hp tr kv tqc fjs nkg zpxovipnsqagipyldixmltqmuhivcjwdqpnnigphbciowogdctreltlixmvyqbuaxnwmunjazmmkzweaizfylceemmaaikhbanhfneknqbcclpjbkxgtuwzkrgsxqmzqydrszmaqfxuzklyzrgjcquhiknkibnykuvatdzphfmgrkfugosnmkldhwkpynfbzxksiykoxtprqpqnclfnfhgggroeznwigzokdfgjoziqxgktpavluxqechikmsoxw

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-12-10 3:35:56